Цены на популярные комплекты
| № комплекта | Гаражная роллета 1800*1800 ПРОФИЛЬ AR-55 | Цена, руб | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ Размер: 1800*1800 мм. Профиль: AR-55 Привод: Ручной привод с ригельным замком | 10673 руб. | |
| БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ Размер: 800*1000 мм. Профиль: AR-55 Привод: Электропривод AN-Motors | 12280 руб. | |||
| № комплекта | Гаражная роллета 1800*1800 ПРОФИЛЬ AR-77 | Цена, руб | ||
| 1 | ![]() | БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ Размер: 2000*2000 мм. Профиль: AR-77 Привод: Ручной привод с ригельным замком | 24292 руб. | |
| БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ Размер: 2000*2000 мм. Профиль: AR-77 Привод: Электропривод AN-Motors | 25250 руб. | |||
| № комплекта | Гаражная роллета 1800*2200 ПРОФИЛЬ AR-77 | Цена, руб | ||
| 1 | ![]() | БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ Размер: 1800*2200 мм. Профиль: AR-77 Привод: Ручной привод с ригельным замком | 24415 руб. | |
| БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ Размер: 1800*2200 мм. Профиль: AR-77 Привод: Электропривод AN-Motors | 25345 руб. | |||
Цена роллеты из профиля AR55N
| ВысШир | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3250 | 3500 | 3750 | 4000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 750 | 77 | 75 | 74 | 73 | 72 | 70 | 69 | 68 | 68 | 68 | 66 | 66 |
| 1000 | 75 | 73 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 67 | 67 | 66 | 66 | 65 |
| 1250 | 71 | 69 | 68 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 64 | 63 | 63 | 62 |
| 1500 | 69 | 65 | 63 | 63 | 61 | 61 | 60 | 59 | 59 | 59 | 58 | 58 |
| 1750 | 66 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 59 | 59 | 58 | 58 | 57 |
| 2000 | 64 | 63 | 61 | 61 | 60 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 57 | 57 |
| 2250 | 63 | 63 | 61 | 60 | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 |
| 2500 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 59 | 58 | 57 | 57 | 57 | 57 | 56 |
| 2750 | 63 | 62 | 61 | 60 | 58 | 58 | 58 | 57 | 56 | 57 | 56 | 56 |
| 3000 | 62 | 62 | 62 | 58 | 58 | 58 | 57 | 57 | 57 | 56 | 55 | 55 |
Цена роллеты из профиля AG77
| 1100 | 1350 | 1600 | 1850 | 2100 | 2350 | 2600 | 2850 | 3100 | 3350 | 3600 | 3850 | 4100 | 4350 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 130 | 127 | 124 | 118 | 114 | 109 | 107 | 105 | 103 | 101 | 101 | 99 | 99 | 98 |
| 1250 | 120 | 117 | 113 | 109 | 106 | 101 | 99 | 98 | 95 | 94 | 93 | 92 | 92 | 91 |
| 1500 | 109 | 106 | 103 | 98 | 95 | 91 | 89 | 88 | 86 | 85 | 84 | 83 | 83 | 82 |
| 1750 | 108 | 101 | 96 | 95 | 92 | 87 | 86 | 85 | 83 | 82 | 81 | 80 | 80 | 80 |
| 2000 | 103 | 97 | 94 | 91 | 88 | 84 | 81 | 80 | 79 | 78 | 78 | 77 | 76 | 75 |
| 2250 | 101 | 96 | 93 | 89 | 87 | 82 | 81 | 80 | 78 | 77 | 77 | 76 | 76 | 74 |
| 2500 | 96 | 94 | 91 | 88 | 85 | 81 | 80 | 78 | 77 | 76 | 75 | 74 | 74 | 73 |
| 2750 | 94 | 92 | 89 | 86 | 85 | 79 | 77 | 76 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 | 73 |
| 3000 | 128 | 127 | 127 | 115 | 99 | 98 | 95 | 93 | 89 | 87 | 85 | 84 | 84 | 83 |
Дополнительное оборудование
| Оборудование | Ед. измерения | Цена, евро |
|---|---|---|
| Ленточный (шнуровой) привод (UCS, USR), до 15 кг. | комплект | 8 |
| Редукторный привод со шнуром (SBG), до 20 кг. | комплект | 17 |
| Редукторный привод с карданом* (W35M), до 35 кг. | комплект | 17 |
| Редукторный привод встр./нар. проводки с кордом (SBR/I40, SBR/40), до 40 кг. | комплект | 46 |
| Привод с инерционной пружиной (вал D = 60), до 60 кг. | комплект | 17 |
| Привод с инерционной пружиной (вал D = 70), до 100 кг. | комплект | 26 |
| Замок ригельный (+2 ключа) (RL, RL77) | комплект | 10 |
| Ригель ручной (SL) | пара | 1 |
| Ригель блокирующий (2-х,3-х,4-х секц.) (RG, RGM) | шт | 7 |
| Выключатель KU/1 (для внутренней проводки с/без фиксации*) | шт | 10 |
| Коробка для наружного монтажа KU/B (к выключателю KU/1) | шт | 2 |
| Выключатель SAPF | шт | 26 |
| Выключатель SUPF | шт | 26 |
| Радиоуправление одноканальное Radio 8113 IP65-1000 | шт | 49 |
| Радиоуправление одноканальное Radio 8113-IP65 | шт | 48 |
| Радиоуправление одноканальное Radio 8113-Upi | шт | 32 |
| Универс. уст-во управления US-2.15M | шт | 25 |
| Центральный пульт Nero 8010 | шт | 62 |
| Электронный ключ ECT | шт | 2 |
| Электронное кодирующее ус-во управления LOGO | шт | 40 |






