Стоимость комплектов защитных роллет
| № комплекта | Роллета 800*1000 ПЕНОНАПОЛНЕННЫЙ ПРОФИЛЬ PD/39N | Цена, руб | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ Размер: 800*1000 мм. Профиль: PD/39N Привод: Ручной привод с ригельным замком | 3900 руб. | |
| БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ Размер: 800*1000 мм. Профиль: PD/39N Привод: Электропривод AN-Motors | 6090 руб. | |||
| № комплекта | Роллета 800*1000 ВЗЛОМОСТОЙКИЙ ПРОФИЛЬ AER44m/S | Цена, руб | ||
| 2 | ![]() | БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ Размер: 800*1000 мм. Профиль: AER44m/S Привод: Ручной привод с ригельным замком | 4840 руб. | |
| БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ Размер: 800*1000 мм. Профиль: AER44m/S Привод: Электропривод AN-Motors | 5270 руб. | |||
| № комплекта | Роллета 1200*1800 ПЕНОНАПОЛНЕННЫЙ ПРОФИЛЬ PD/39N | Цена, руб | ||
| 3 | ![]() | БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ Размер: 1200*1800 мм. Профиль: PD/39N Привод: Ручной привод с ригельным замком | 6680 руб. | |
| БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ Размер: 1200*1800 мм. Профиль: PD/39N Привод: Электропривод AN-Motors | 7890 руб. | |||
| № комплекта | Роллета 1200*1800 ВЗЛОМОСТОЙКИЙ ПРОФИЛЬ AER44m/S | Цена, руб | ||
| 4 | ![]() | БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ Размер: 1200*1800 мм. Профиль: AER44m/S Привод: Ручной привод с ригельным замком | 8280 руб. | |
| БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ Размер: 1200*1800 мм. Профиль: AER44m/S Привод: Электропривод AN-Motors | 10760 руб. | |||
В данном разделе представлены цены на роллеты изделия. Таблицы с ценами соответствуют типам роллетных профилей из которых они изготовлены.
При выборе размера роллеты следует учесть,что величина короба и направляющих,включена в габаритный размер изделия. Стоимость привода и дополнительного оборудования следует прибавлять к табличному значению стоимости роллет.
Изучив цены, Вы сможете примерно сориентироваться, а как купить рольставни Вам подскажут наши менеджеры.
Дополнительное оборудование для роллет
| Оборудование | Ед. измерения | Цена, руб |
|---|---|---|
| Ленточный (шнуровой) привод (UCS, USR), до 15 кг. | комплект | 568 |
| Редукторный привод со шнуром (SBG), до 20 кг. | комплект | 1207 |
| Редукторный привод с карданом* (W35M), до 35 кг. | комплект | 1207 |
| Редукторный привод встр./нар. проводки с кордом (SBR/I40, SBR/40), до 40 кг. | комплект | 3266 |
| Привод с инерционной пружиной (вал D = 60), до 60 кг. | комплект | 1207 |
| Привод с инерционной пружиной (вал D = 70), до 100 кг. | комплект | 1846 |
| Замок ригельный (+2 ключа) (RL, RL77) | комплект | 994 |
| Ригель ручной (SL) | пара | 71 |
| Ригель блокирующий (2-х,3-х,4-х секц.) (RG, RGM) | шт | 426 |
| Выключатель KU/1 (для внутренней проводки с/без фиксации*) | шт | 310 |
| Выключатель SUPF | шт | 1873 |
| Радиоуправление одноканальное Radio 8113-IP65 | шт | 2848 |
| Радиоуправление одноканальное Radio 8113-Upi | шт | 2475 |
| Универс. уст-во управления US-2.15M | шт | 2185 |
| Центральный пульт Nero 8010 | шт | 5260 |
| Электронный ключ ECT | шт | 179 |
| Электронное кодирующее ус-во управления LOGO | шт | 4085 |









